Aktiebolag556641-8835· StockholmAktivt
Yellow Bird Holding Aktiebolag
Omsättning
4 000tkr
EBITDA
486tkr
Marginal
91,2%
Anställda
6st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är film- och TV-verksamhet. Köp och försäljning av fast egendom. Värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 000 tkr
- Resultat efter finansnetto3 431 tkr
- EBITDA486 tkr
- Årets resultat2 830 tkr
- Summa tillgångar9 920 tkr
Vinstmarginal
91,2 %
Kassalikviditet
91,3 %
Soliditet
29,7 %
Antal anställda
6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 000 |
| Omsättning | 4 000 |
| Rörelsekostnader | −3 514 |
| Rörelseresultat | 486 |
| Finansiella kostnader | −218 |
| Resultat efter finansnetto | 3 431 |
| Resultat före skatt | 2 830 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 2 830 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 552 |
| Anläggningstillgångar | 3 552 |
| Omsättningstillgångar | 6 367 |
| Summa tillgångar | 9 920 |
| Fritt eget kapital | 2 844 |
| Eget kapital | 2 946 |
| Avsättningar | 0 |
| Kortfristiga skulder | 6 974 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 920 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 91,2 |
| Kassalikviditet i % | 91,3 |
| Soliditet i % | 29,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 116,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,8 |
| EBITDA (i 1000) | 486 |
| Anställda (medel) | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 586 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)