Aktiebolag556944-4580· StockholmAktivt
Yay AB
Omsättning
735tkr
EBITDA
75tkr
Marginal
3,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom djurskydd på EU- nivå, samt rådgivning och utbildning till organisationer och företag internationellt och nationellt, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utveckla tjänster inom rekrytering och matchning mot arbetsmarknad, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra samordning av personlig assistans, utföra personlig assistans, LSS, avlösning och ledsagning, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-06
- Omsättning735 tkr
- Resultat efter finansnetto25 tkr
- EBITDA75 tkr
- Årets resultat20 tkr
- Summa tillgångar254 tkr
Vinstmarginal
3,3 %↑ +3,78
Kassalikviditet
147,4 %↓ −12,49
Soliditet
30,9 %↓ −26,86
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 735 | 678 |
| Omsättning | 735 | 678 |
| Rörelsekostnader | −711 | −681 |
| Av- och nedskrivningar | −50 | – |
| Rörelseresultat | 25 | −3 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 25 | −3 |
| Resultat före skatt | 25 | −3 |
| Skatt på årets resultat | −4 | 0 |
| Årets resultat | 20 | −3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 50 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 50 |
| Kassa och bank | 47 | 20 |
| Omsättningstillgångar | 254 | 88 |
| Summa tillgångar | 254 | 138 |
| Fritt eget kapital | 17 | 18 |
| Eget kapital | 67 | 68 |
| Obeskattade reserver | 15 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 173 | 55 |
| Summa eget kapital och skulder | 254 | 138 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,3 | −0,5 |
| Kassalikviditet i % | 147,4 | 159,9 |
| Soliditet i % | 30,9 | 57,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,2 | −3,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,6 | −2,2 |
| EBITDA (i 1000) | 75 | −3 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 310 | 308 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)