Aktiebolag556982-8915· StockholmAktivt
Wednesday Relations AB
Omsättning
2 741tkr
EBITDA
−67tkr
Marginal
−1,8%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva event marketing, arrangera konferenser, seminarier, kurser, konsulting och rådgivning inom marknadsföring, försäljning, digitala affärer och kundservice, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 755 tkr
- Resultat efter finansnetto−50 tkr
- EBITDA−67 tkr
- Årets resultat1 tkr
- Summa tillgångar1 217 tkr
Vinstmarginal
−1,8 %↓ −0,5
Kassalikviditet
251,0 %↑ +14,51
Soliditet
50,7 %↓ −3,67
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 741 | 5 111 |
| Övrig omsättning | 14 | 0 |
| Omsättning | 2 755 | 5 112 |
| Rörelsekostnader | −2 822 | −5 255 |
| Rörelseresultat | −67 | −144 |
| Finansiella intäkter | 17 | 76 |
| Finansiella kostnader | −0 | −16 |
| Resultat efter finansnetto | −50 | −84 |
| Resultat före skatt | 10 | 16 |
| Skatt på årets resultat | −9 | −11 |
| Årets resultat | 1 | 5 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 310 |
| Kassa och bank | 749 | 1 664 |
| Omsättningstillgångar | 1 217 | 3 797 |
| Summa tillgångar | 1 217 | 3 797 |
| Fritt eget kapital | 142 | 1 541 |
| Eget kapital | 192 | 1 591 |
| Obeskattade reserver | 540 | 600 |
| Leverantörsskulder | 36 | 438 |
| Kortfristiga skulder | 485 | 1 606 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 217 | 3 797 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −1,8 | −1,3 |
| Kassalikviditet i % | 251,0 | 236,5 |
| Soliditet i % | 50,7 | 54,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −8,1 | −4,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,1 | −1,8 |
| EBITDA (i 1000) | −67 | −144 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)