Aktiebolag559238-0454· TabergAktivt
Voltra AB
Omsättning
1 200tkr
EBITDA
136tkr
Marginal
10,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Konsulttjänster inom byggsektorn.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 200 tkr
- Resultat efter finansnetto129 tkr
- EBITDA136 tkr
- Årets resultat75 tkr
- Summa tillgångar358 tkr
Vinstmarginal
10,8 %↑ +7,3
Kassalikviditet
1 370,9 %↑ +1 026,81
Soliditet
88,1 %↑ +14,85
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 200 | 1 199 | 895 |
| Omsättning | 1 200 | 989 | 918 |
| Rörelsekostnader | −1 070 | −947 | −879 |
| Av- och nedskrivningar | −7 | −11 | −9 |
| Rörelseresultat | 130 | 42 | 39 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 129 | 42 | 39 |
| Resultat före skatt | 96 | 32 | 28 |
| Skatt på årets resultat | −21 | −7 | −7 |
| Årets resultat | 75 | 25 | 21 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 22 | 28 | 9 |
| Anläggningstillgångar | 22 | 28 | 9 |
| Kundfordringar | 167 | 115 | 189 |
| Kassa och bank | 160 | 107 | 34 |
| Omsättningstillgångar | 336 | 264 | 236 |
| Summa tillgångar | 358 | 292 | 245 |
| Fritt eget kapital | 223 | 148 | 123 |
| Eget kapital | 248 | 173 | 148 |
| Obeskattade reserver | 85 | 52 | 42 |
| Långfristiga skulder | 0 | −10 | 16 |
| Kortfristiga skulder | 25 | 77 | 39 |
| Summa eget kapital och skulder | 358 | 292 | 245 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 10,8 | 3,5 | 4,4 |
| Kassalikviditet i % | 1 370,9 | 344,1 | 609,7 |
| Soliditet i % | 88,1 | 73,2 | 74,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 41,0 | 19,5 | 21,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,2 | 14,4 | 16,1 |
| EBITDA (i 1000) | 136 | 53 | 48 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)