Aktiebolag559196-5735· NoraAktivt
Villa vänhem AB
Omsättning
303tkr
EBITDA
101tkr
Marginal
32,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva stödboende för vuxna missbrukare.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning303 tkr
- Resultat efter finansnetto99 tkr
- EBITDA101 tkr
- Årets resultat77 tkr
- Summa tillgångar367 tkr
Vinstmarginal
32,8 %↑ +24,32
Kassalikviditet
82,1 %↑ +38,26
Soliditet
44,6 %↑ +14,9
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 303 | 252 | 594 |
| Övrig omsättning | 0 | 5 | 5 |
| Omsättning | 303 | 257 | 600 |
| Rörelsekostnader | −205 | −236 | −515 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | −9 | −13 |
| Rörelseresultat | 99 | 21 | 84 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 99 | 21 | 84 |
| Resultat före skatt | 99 | 21 | 84 |
| Skatt på årets resultat | −22 | −5 | −19 |
| Årets resultat | 77 | 16 | 65 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 2 | 11 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | – |
| Anläggningstillgångar | 200 | 202 | 11 |
| Kundfordringar | 23 | 0 | 47 |
| Kassa och bank | 131 | 44 | 253 |
| Omsättningstillgångar | 167 | 90 | 333 |
| Summa tillgångar | 367 | 292 | 345 |
| Fritt eget kapital | 139 | 62 | 146 |
| Eget kapital | 164 | 87 | 171 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 | 2 |
| Kortfristiga skulder | 203 | 205 | 174 |
| Summa eget kapital och skulder | 367 | 292 | 345 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 32,8 | 8,5 | 14,2 |
| Kassalikviditet i % | 82,1 | 43,9 | 191,9 |
| Soliditet i % | 44,6 | 29,7 | 49,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 60,5 | 24,2 | 49,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,1 | 7,3 | 24,4 |
| EBITDA (i 1000) | 101 | 30 | 98 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 16 | 151 | 404 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)