Aktiebolag556741-9220· StockholmAktivt
Velourfilm AB
Omsättning
1 370tkr
EBITDA
189tkr
Marginal
12,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva media-, film- och videoproduktion. Uthyrning av utrustning för film-, video-, och mediaproduktion.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 370 tkr
- Resultat efter finansnetto175 tkr
- EBITDA189 tkr
- Årets resultat175 tkr
- Summa tillgångar496 tkr
Vinstmarginal
12,8 %
Kassalikviditet
285,3 %
Soliditet
65,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 370 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 370 |
| Rörelsekostnader | −1 195 |
| Av- och nedskrivningar | −15 |
| Rörelseresultat | 175 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 175 |
| Resultat före skatt | 175 |
| Årets resultat | 175 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 |
| Anläggningstillgångar | 2 |
| Kundfordringar | 416 |
| Kassa och bank | 27 |
| Omsättningstillgångar | 494 |
| Summa tillgångar | 496 |
| Fritt eget kapital | 222 |
| Eget kapital | 323 |
| Leverantörsskulder | 41 |
| Kortfristiga skulder | 173 |
| Summa eget kapital och skulder | 496 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,8 |
| Kassalikviditet i % | 285,3 |
| Soliditet i % | 65,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 54,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 35,3 |
| EBITDA (i 1000) | 189 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 386 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)