Aktiebolag559223-0865· StockholmAktivt
Univid AB
Omsättning
2 987tkr
EBITDA
161tkr
Marginal
−5,1%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av en platform för digitala evenemang, och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 324 tkr
- Resultat efter finansnetto−153 tkr
- EBITDA161 tkr
- Årets resultat−153 tkr
- Summa tillgångar1 716 tkr
Vinstmarginal
−5,1 %
Kassalikviditet
68,0 %
Soliditet
41,5 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 987 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 3 324 |
| Rörelsekostnader | −3 476 |
| Av- och nedskrivningar | −313 |
| Rörelseresultat | −152 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −153 |
| Resultat före skatt | −153 |
| Årets resultat | −153 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 034 |
| Anläggningstillgångar | 1 034 |
| Kundfordringar | 365 |
| Kassa och bank | 295 |
| Omsättningstillgångar | 682 |
| Summa tillgångar | 1 716 |
| Fritt eget kapital | −383 |
| Eget kapital | 713 |
| Leverantörsskulder | 17 |
| Kortfristiga skulder | 1 003 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 716 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −5,1 |
| Kassalikviditet i % | 68,0 |
| Soliditet i % | 41,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −21,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,9 |
| EBITDA (i 1000) | 161 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 935 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)