Aktiebolag556924-7942· KvisslebyAktivt
Ulf Svensson Bygg AB
Omsättning
2 664tkr
EBITDA
167tkr
Marginal
6,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktibolaget ska bedriva byggveksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning2 680 tkr
- Resultat efter finansnetto140 tkr
- EBITDA167 tkr
- Årets resultat140 tkr
- Summa tillgångar716 tkr
Vinstmarginal
6,2 %
Kassalikviditet
108,4 %
Soliditet
7,9 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 16 644 andra bolag i byggande av hus (SNI 41), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2,7 mkr | 1,8 mkr | omsätter 1,5 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 6,2 % | 5 % | 1,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 7,9 % | 50 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 664 |
| Övrig omsättning | 16 |
| Omsättning | 2 680 |
| Rörelsekostnader | −2 515 |
| Av- och nedskrivningar | −2 |
| Rörelseresultat | 165 |
| Finansiella intäkter | −0 |
| Finansiella kostnader | −25 |
| Resultat efter finansnetto | 140 |
| Resultat före skatt | 140 |
| Årets resultat | 140 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 |
| Anläggningstillgångar | 1 |
| Kundfordringar | 96 |
| Kassa och bank | 61 |
| Omsättningstillgångar | 715 |
| Summa tillgångar | 716 |
| Fritt eget kapital | 6 |
| Eget kapital | 56 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 85 |
| Kortfristiga skulder | 659 |
| Summa eget kapital och skulder | 716 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,2 |
| Kassalikviditet i % | 108,4 |
| Soliditet i % | 7,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 249,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 23,1 |
| EBITDA (i 1000) | 167 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 485 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)