Aktiebolag556097-7075· StockholmAktivt
Tropius Antik Aktiebolag
Omsättning
4 592tkr
EBITDA
2 493tkr
Marginal
54,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handelsrörelse med konst, antikviteter, och värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 592 tkr
- Resultat efter finansnetto2 429 tkr
- EBITDA2 493 tkr
- Årets resultat2 429 tkr
- Summa tillgångar3 213 tkr
Vinstmarginal
54,3 %↑ +72,96
Kassalikviditet
346,4 %↑ +301,48
Soliditet
80,9 %↑ +58,06
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 4 592 | 1 843 | 1 574 |
| Omsättning | 4 592 | 1 843 | 1 574 |
| Rörelsekostnader | −2 098 | −2 188 | −1 806 |
| Rörelseresultat | 2 493 | −344 | −232 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −64 | −11 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 2 429 | −355 | −235 |
| Resultat före skatt | 2 429 | −355 | −235 |
| Årets resultat | 2 429 | −355 | −235 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 1 090 | 488 | 606 |
| Kundfordringar | – | 0 | 280 |
| Kassa och bank | 2 021 | 205 | 140 |
| Omsättningstillgångar | 3 213 | 748 | 1 127 |
| Summa tillgångar | 3 213 | 748 | 1 127 |
| Fritt eget kapital | 2 480 | 51 | −20 |
| Eget kapital | 2 600 | 171 | 100 |
| Leverantörsskulder | 213 | 151 | 388 |
| Kortfristiga skulder | 613 | 577 | 1 027 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 213 | 748 | 1 127 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 54,3 | −18,7 | −14,8 |
| Kassalikviditet i % | 346,4 | 45,0 | 50,7 |
| Soliditet i % | 80,9 | 22,9 | 8,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 93,4 | −207,6 | −235,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 77,6 | −46,0 | −20,6 |
| EBITDA (i 1000) | 2 493 | −344 | −232 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)