Aktiebolag559059-3132· GöteborgAktivt
Travel 4 You Sweden AB
Omsättning
3 177tkr
EBITDA
−336tkr
Marginal
−10,6%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 177 tkr
- Resultat efter finansnetto−336 tkr
- EBITDA−336 tkr
- Årets resultat−336 tkr
- Summa tillgångar1 910 tkr
Vinstmarginal
−10,6 %↓ −19,45
Kassalikviditet
334,6 %↓ −287,93
Soliditet
70,1 %↓ −13,82
Antal anställda
3 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 177 | 4 069 |
| Övrig omsättning | – | 98 |
| Omsättning | 3 177 | 4 168 |
| Rörelsekostnader | −3 513 | −3 807 |
| Rörelseresultat | −336 | 361 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 |
| Finansiella kostnader | −1 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | −336 | 356 |
| Resultat före skatt | −336 | 356 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −81 |
| Årets resultat | −336 | 275 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 556 | 845 |
| Kassa och bank | 814 | 1 110 |
| Omsättningstillgångar | 1 910 | 2 507 |
| Summa tillgångar | 1 910 | 2 507 |
| Fritt eget kapital | 1 289 | 2 054 |
| Eget kapital | 1 339 | 2 104 |
| Leverantörsskulder | 98 | 93 |
| Kortfristiga skulder | 571 | 403 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 910 | 2 507 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −10,6 | 8,9 |
| Kassalikviditet i % | 334,6 | 622,5 |
| Soliditet i % | 70,1 | 83,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −25,1 | 16,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −17,6 | 14,4 |
| EBITDA (i 1000) | −336 | 361 |
| Anställda (medel) | 3 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 656 | 503 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)