Aktiebolag556774-4668· UppsalaAktivt
Toscan AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−28tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som att äga och förvalta samt köpa och sälja aktier, andelar. värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−34 tkr
- EBITDA−28 tkr
- Årets resultat3 tkr
- Summa tillgångar14 170 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 018,4 %
Soliditet
70,9 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Omsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | −28 |
| Rörelseresultat | −28 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −7 |
| Resultat efter finansnetto | −34 |
| Resultat före skatt | 16 |
| Skatt på årets resultat | −12 |
| Årets resultat | 3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 065 |
| Anläggningstillgångar | 13 065 |
| Kassa och bank | 369 |
| Omsättningstillgångar | 1 105 |
| Summa tillgångar | 14 170 |
| Fritt eget kapital | 8 706 |
| Eget kapital | 8 806 |
| Obeskattade reserver | 1 585 |
| Långfristiga skulder | 3 670 |
| Leverantörsskulder | 7 |
| Kortfristiga skulder | 108 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 170 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 1 018,4 |
| Soliditet i % | 70,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,2 |
| EBITDA (i 1000) | −28 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)