Aktiebolag559508-1653· SollentunaAktivt
Tombolo AB
Omsättning
643tkr
EBITDA
104tkr
Marginal
16,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning643 tkr
- Resultat efter finansnetto104 tkr
- EBITDA104 tkr
- Årets resultat83 tkr
- Summa tillgångar156 tkr
Vinstmarginal
16,2 %
Kassalikviditet
324,0 %
Soliditet
69,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 643 |
| Omsättning | 643 |
| Rörelsekostnader | −539 |
| Rörelseresultat | 104 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 104 |
| Resultat före skatt | 104 |
| Skatt på årets resultat | −21 |
| Årets resultat | 83 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 125 |
| Omsättningstillgångar | 156 |
| Summa tillgångar | 156 |
| Fritt eget kapital | 83 |
| Eget kapital | 108 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Kortfristiga skulder | 48 |
| Summa eget kapital och skulder | 156 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 16,2 |
| Kassalikviditet i % | 324,0 |
| Soliditet i % | 69,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 96,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 67,0 |
| EBITDA (i 1000) | 104 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 524 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)