Aktiebolag559220-4571· EskilstunaAktivt
Tobbes Alltjänst AB
Omsättning
1 036tkr
EBITDA
98tkr
Marginal
9,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Konsult inom byggbranschen och maskinförare inom lantbruk
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 036 tkr
- Resultat efter finansnetto98 tkr
- EBITDA98 tkr
- Årets resultat78 tkr
- Summa tillgångar220 tkr
Vinstmarginal
9,5 %
Kassalikviditet
296,6 %
Soliditet
66,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 036 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 036 |
| Rörelsekostnader | −938 |
| Rörelseresultat | 98 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 98 |
| Resultat före skatt | 98 |
| Skatt på årets resultat | −20 |
| Årets resultat | 78 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 118 |
| Kassa och bank | 82 |
| Omsättningstillgångar | 220 |
| Summa tillgångar | 220 |
| Fritt eget kapital | 96 |
| Eget kapital | 146 |
| Leverantörsskulder | 25 |
| Kortfristiga skulder | 74 |
| Summa eget kapital och skulder | 220 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 9,5 |
| Kassalikviditet i % | 296,6 |
| Soliditet i % | 66,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 67,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 44,8 |
| EBITDA (i 1000) | 98 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 699 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)