Aktiebolag559032-7036· BrommaAktivt
Tickelin AB
Omsättning
100tkr
EBITDA
98tkr
Marginal
98,4%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning100 tkr
- Resultat efter finansnetto98 tkr
- EBITDA98 tkr
- Årets resultat60 tkr
- Summa tillgångar538 tkr
Vinstmarginal
98,4 %
Kassalikviditet
2 150,4 %
Soliditet
94,4 %
Antal anställda
0 st
Branschjämförelse
Jämfört med 28 425 andra bolag i övrig finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI 64), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 100 tkr | 493 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 98,4 % | 18,7 % | 79,7 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 94,4 % | 85,7 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 100 |
| Omsättning | 100 |
| Rörelsekostnader | −2 |
| Rörelseresultat | 98 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 98 |
| Resultat före skatt | 74 |
| Skatt på årets resultat | −14 |
| Årets resultat | 60 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 458 |
| Omsättningstillgångar | 538 |
| Summa tillgångar | 538 |
| Fritt eget kapital | 438 |
| Eget kapital | 488 |
| Obeskattade reserver | 25 |
| Kortfristiga skulder | 25 |
| Summa eget kapital och skulder | 538 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 98,4 |
| Kassalikviditet i % | 2 150,4 |
| Soliditet i % | 94,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,3 |
| EBITDA (i 1000) | 98 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)