Aktiebolag559224-1490· NorrtäljeAktivt
The Free day Company AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−25tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva verksamhet i form av management consulting, technology consulting och musikproduktion samt utveckla, marknadsföra och tillhandahålla datorprogramvaror, dessutom ska bolaget äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−32 tkr
- EBITDA−25 tkr
- Årets resultat42 tkr
- Summa tillgångar153 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
765,8 %↑ +565,01
Soliditet
87,0 %↑ +41,14
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 64 |
| Omsättning | 0 | 64 |
| Rörelsekostnader | −32 | −90 |
| Av- och nedskrivningar | −7 | −7 |
| Rörelseresultat | −32 | −26 |
| Finansiella intäkter | – | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −32 | −26 |
| Resultat före skatt | 55 | −3 |
| Skatt på årets resultat | −13 | −0 |
| Årets resultat | 42 | −3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 | 7 |
| Anläggningstillgångar | 1 | 7 |
| Kundfordringar | 0 | 14 |
| Kassa och bank | 149 | 321 |
| Omsättningstillgångar | 153 | 340 |
| Summa tillgångar | 153 | 347 |
| Fritt eget kapital | 83 | 41 |
| Eget kapital | 133 | 91 |
| Obeskattade reserver | 0 | 87 |
| Kortfristiga skulder | 20 | 169 |
| Summa eget kapital och skulder | 153 | 347 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | −40,3 |
| Kassalikviditet i % | 765,8 | 200,8 |
| Soliditet i % | 87,0 | 45,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −24,1 | −16,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −20,9 | −7,4 |
| EBITDA (i 1000) | −25 | −20 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 0 | 3 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)