Aktiebolag559477-7632· LundAktivt
Taxi 12700 Lund AB
Omsättning
394tkr
EBITDA
82tkr
Marginal
15,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva en taxiverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning394 tkr
- Resultat efter finansnetto56 tkr
- EBITDA82 tkr
- Årets resultat44 tkr
- Summa tillgångar257 tkr
Vinstmarginal
15,2 %
Kassalikviditet
439,2 %
Soliditet
27,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 394 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 394 |
| Rörelsekostnader | −334 |
| Av- och nedskrivningar | −22 |
| Rörelseresultat | 60 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 56 |
| Resultat före skatt | 56 |
| Skatt på årets resultat | −12 |
| Årets resultat | 44 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 184 |
| Anläggningstillgångar | 184 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 1 |
| Omsättningstillgångar | 73 |
| Summa tillgångar | 257 |
| Fritt eget kapital | 44 |
| Eget kapital | 69 |
| Långfristiga skulder | 171 |
| Leverantörsskulder | 16 |
| Kortfristiga skulder | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 257 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,2 |
| Kassalikviditet i % | 439,2 |
| Soliditet i % | 27,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 80,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 23,4 |
| EBITDA (i 1000) | 82 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 47 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)