Aktiebolag556298-2552· FalunAktivt
Stora Enso Pulp and Paper Asia Aktiebolag
Omsättning
81 386tkr
EBITDA
7 574tkr
Marginal
–%
Anställda
41,71st
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, eller genom helägda eller delägda bolag, bedriva skogsbruk, produktion av pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror samt annan förädling av skogsprodukter ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att utöva annan med någon av nämnda rörelsegrenar sammanhängande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning81 386 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 450 tkr
- EBITDA7 574 tkr
- Årets resultat−345 tkr
- Summa tillgångar581 966 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 405,4 %
Soliditet
1,3 %
Antal anställda
41,71 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Övrig omsättning | 81 386 |
| Omsättning | 81 386 |
| Rörelsekostnader | −80 640 |
| Av- och nedskrivningar | −6 829 |
| Rörelseresultat | 745 |
| Finansiella kostnader | −1 852 |
| Resultat efter finansnetto | −1 450 |
| Resultat före skatt | 161 |
| Skatt på årets resultat | −506 |
| Årets resultat | −345 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 22 188 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 602 |
| Anläggningstillgångar | 23 790 |
| Kassa och bank | 9 489 |
| Omsättningstillgångar | 558 176 |
| Summa tillgångar | 581 966 |
| Fritt eget kapital | 6 706 |
| Eget kapital | 507 |
| Obeskattade reserver | 9 156 |
| Avsättningar | 23 389 |
| Långfristiga skulder | 3 000 |
| Leverantörsskulder | 2 120 |
| Kortfristiga skulder | 39 716 |
| Summa eget kapital och skulder | 581 966 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 1 405,4 |
| Soliditet i % | 1,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −18,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,1 |
| EBITDA (i 1000) | 7 574 |
| Anställda (medel) | 41,71 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 140 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)