Aktiebolag556843-6074· StockholmAktivt
Stockholm Aerocam AB
Omsättning
4 033tkr
EBITDA
707tkr
Marginal
16,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är fotografering, stillbild samt video, nyheter och reklam och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2026-01
- Omsättning4 034 tkr
- Resultat efter finansnetto656 tkr
- EBITDA707 tkr
- Årets resultat521 tkr
- Summa tillgångar1 630 tkr
Vinstmarginal
16,3 %↓ −36,21
Kassalikviditet
187,3 %↓ −118,92
Soliditet
53,0 %↓ −25,61
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-01 | 2025-01 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 033 | 463 |
| Övrig omsättning | 0 | – |
| Omsättning | 4 034 | 463 |
| Rörelsekostnader | −3 377 | −195 |
| Av- och nedskrivningar | −51 | −49 |
| Rörelseresultat | 656 | 268 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 656 | 243 |
| Resultat före skatt | 656 | 243 |
| Skatt på årets resultat | −135 | −3 |
| Årets resultat | 521 | 240 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 194 | 150 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | 194 | 150 |
| Kundfordringar | 264 | 1 |
| Kassa och bank | 1 084 | 236 |
| Omsättningstillgångar | 1 436 | 286 |
| Summa tillgångar | 1 630 | 436 |
| Fritt eget kapital | 813 | 292 |
| Eget kapital | 863 | 342 |
| Leverantörsskulder | 252 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 767 | 93 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 630 | 436 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 16,3 | 52,5 |
| Kassalikviditet i % | 187,3 | 306,2 |
| Soliditet i % | 53,0 | 78,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 76,0 | 71,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,3 | 55,9 |
| EBITDA (i 1000) | 707 | 317 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 882 | 0 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)