Aktiebolag559005-9605· LundAktivt
STIW Production AB
Omsättning
106tkr
EBITDA
22tkr
Marginal
2,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva produktion av film, video och TV- program.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning106 tkr
- Resultat efter finansnetto−2 tkr
- EBITDA22 tkr
- Årets resultat2 tkr
- Summa tillgångar461 tkr
Vinstmarginal
2,2 %↓ −29,72
Kassalikviditet
836,2 %↑ +260,47
Soliditet
74,0 %↑ +3,66
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 106 | 357 | 233 |
| Omsättning | 106 | 357 | 233 |
| Rörelsekostnader | −104 | −243 | −184 |
| Av- och nedskrivningar | −19 | −16 | −8 |
| Rörelseresultat | 2 | 114 | 50 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −4 | −0 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −2 | 113 | 46 |
| Resultat före skatt | 3 | 84 | 34 |
| Skatt på årets resultat | −1 | −18 | −7 |
| Årets resultat | 2 | 66 | 27 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 50 | 70 | 31 |
| Anläggningstillgångar | 50 | 70 | 31 |
| Kundfordringar | 0 | 68 | 0 |
| Kassa och bank | 411 | 350 | 431 |
| Omsättningstillgångar | 411 | 418 | 432 |
| Summa tillgångar | 461 | 487 | 463 |
| Fritt eget kapital | 181 | 179 | 113 |
| Eget kapital | 281 | 279 | 213 |
| Obeskattade reserver | 76 | 81 | 51 |
| Långfristiga skulder | 55 | 55 | 142 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 49 | 73 | 56 |
| Summa eget kapital och skulder | 461 | 487 | 463 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,2 | 31,9 | 21,3 |
| Kassalikviditet i % | 836,2 | 575,7 | 768,7 |
| Soliditet i % | 74,0 | 70,3 | 54,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,5 | 33,1 | 18,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,5 | 23,4 | 10,7 |
| EBITDA (i 1000) | 22 | 130 | 58 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)