Spring Street Studio AB
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara reklambyråverksamhet, grafisk formgivning, mösterformgivning, illustration och foto, utveckling och formgiving av produkter såsom exempelvis textil, tapet, porslin, vykort, mode, möbler samt försäljning av dessa; möbeltillverkning, möbelrenovering samt tillverkning av inredning; skapa konstnärliga installationer samt rita inredningar och miljöer i 3D CAD för privat och offentlig miljö; konsultverksamhet, hålla föreläsningar och utbildningar inom angivna områden; driva internethandel, galleri och butiksverksamhet; musikproduktion, artistverksamhet, DJ och liveframträdanden samt därmed förenlig verksamhet till samtliga verksamhetsområden.
SNI-koder
5 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-12
- Omsättning554 tkr
- Resultat efter finansnetto−28 tkr
- EBITDA−23 tkr
- Årets resultat−28 tkr
- Summa tillgångar676 tkr
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 314 |
| Övrig omsättning | 240 |
| Omsättning | 554 |
| Rörelsekostnader | −584 |
| Av- och nedskrivningar | −7 |
| Rörelseresultat | −30 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −28 |
| Resultat före skatt | −28 |
| Årets resultat | −28 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 88 |
| Anläggningstillgångar | 94 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 463 |
| Omsättningstillgångar | 583 |
| Summa tillgångar | 676 |
| Fritt eget kapital | 455 |
| Eget kapital | 555 |
| Leverantörsskulder | 14 |
| Kortfristiga skulder | 121 |
| Summa eget kapital och skulder | 676 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −9,0 |
| Kassalikviditet i % | 480,2 |
| Soliditet i % | 82,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,2 |
| EBITDA (i 1000) | −23 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 268 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)