Aktiebolag559315-5202· TrollhättanUnder avveckling/omstrukturering
Specialmejeriet i Falkenberg AB
Omsättning
9 351tkr
EBITDA
634tkr
Marginal
5,1%
Anställda
4st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av livsmedel såsom ost, youghurt och liknande produkter, att utföra transporttjänster, att bedriva bemanning och uthyrning av personal samt att äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning9 535 tkr
- Resultat efter finansnetto421 tkr
- EBITDA634 tkr
- Årets resultat151 tkr
- Summa tillgångar1 692 tkr
Vinstmarginal
5,1 %
Kassalikviditet
70,4 %
Soliditet
31,7 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 9 351 |
| Övrig omsättning | 184 |
| Omsättning | 9 535 |
| Rörelsekostnader | −9 063 |
| Av- och nedskrivningar | −162 |
| Rörelseresultat | 472 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −52 |
| Resultat efter finansnetto | 421 |
| Resultat före skatt | 211 |
| Skatt på årets resultat | −59 |
| Årets resultat | 151 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 922 |
| Anläggningstillgångar | 922 |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 666 |
| Kassa och bank | 162 |
| Omsättningstillgångar | 770 |
| Summa tillgångar | 1 692 |
| Fritt eget kapital | 286 |
| Eget kapital | 311 |
| Obeskattade reserver | 288 |
| Långfristiga skulder | −0 |
| Leverantörsskulder | 48 |
| Kortfristiga skulder | 1 094 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 692 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,1 |
| Kassalikviditet i % | 70,4 |
| Soliditet i % | 31,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 78,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,9 |
| EBITDA (i 1000) | 634 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 292 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)