Aktiebolag559391-7841· StockholmAktivt
Sophia Olsson AB
Omsättning
368tkr
EBITDA
−401tkr
Marginal
−108,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska bestå av konsultverksamhet inom litterärt och konstnärligt skapande (även frilansjournalistverksamhet). Samt produktion och efterproduktion av film, video och TV-program
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning368 tkr
- Resultat efter finansnetto−401 tkr
- EBITDA−401 tkr
- Årets resultat−296 tkr
- Summa tillgångar267 tkr
Vinstmarginal
−108,7 %↓ −135,52
Kassalikviditet
124,1 %↓ −84,45
Soliditet
19,4 %↓ −30,26
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 368 | 1 410 |
| Omsättning | 368 | 1 410 |
| Rörelsekostnader | −769 | −1 032 |
| Rörelseresultat | −401 | 378 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −401 | 378 |
| Resultat före skatt | −306 | 283 |
| Skatt på årets resultat | −10 | −71 |
| Årets resultat | −296 | 212 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 85 | 257 |
| Kassa och bank | 171 | 591 |
| Omsättningstillgångar | 267 | 850 |
| Summa tillgångar | 267 | 850 |
| Fritt eget kapital | 27 | 322 |
| Eget kapital | 52 | 347 |
| Obeskattade reserver | 0 | 95 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 215 | 408 |
| Summa eget kapital och skulder | 267 | 850 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −108,7 | 26,8 |
| Kassalikviditet i % | 124,1 | 208,5 |
| Soliditet i % | 19,4 | 49,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −775,2 | 89,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −150,1 | 44,4 |
| EBITDA (i 1000) | −401 | 378 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)