Aktiebolag556258-5124· SödertäljeAktivt
Sofo Stay Stockholm AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−49tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet samt samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−49 tkr
- EBITDA−49 tkr
- Årets resultat−49 tkr
- Summa tillgångar71 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +1,12
Antal anställda
0 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 469 | 1 557 |
| Övrig omsättning | 0 | 65 | – |
| Omsättning | −0 | 534 | 1 557 |
| Rörelsekostnader | −49 | −586 | −1 460 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −2 |
| Rörelseresultat | −49 | −52 | 97 |
| Finansiella intäkter | 0 | 3 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −49 | −49 | 97 |
| Resultat före skatt | −49 | −49 | 97 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −20 |
| Årets resultat | −49 | −49 | 78 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | – | 0 |
| Varulager | – | 0 | 186 |
| Kundfordringar | – | 0 | 189 |
| Kassa och bank | 66 | 480 | 293 |
| Omsättningstillgångar | 71 | 515 | 717 |
| Summa tillgångar | 71 | 515 | 717 |
| Fritt eget kapital | −49 | 389 | 438 |
| Eget kapital | 71 | 509 | 558 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 79 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 6 | 159 |
| Summa eget kapital och skulder | 71 | 515 | 717 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | −10,4 | 6,2 |
| Kassalikviditet i % | – | 8 957,0 | 334,2 |
| Soliditet i % | 100,0 | 98,9 | 77,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −69,5 | −9,6 | 17,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −69,4 | −9,5 | 13,5 |
| EBITDA (i 1000) | −49 | −52 | 99 |
| Anställda (medel) | 0 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 74 | 202 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)