Aktiebolag559293-7857· StockholmAktivt
Skinande Rent i Stockholm AB
Omsättning
2 185tkr
EBITDA
420tkr
Marginal
19,2%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster som hemstäd, flyttstäd, fönsterputs, samt lokalvård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 202 tkr
- Resultat efter finansnetto419 tkr
- EBITDA420 tkr
- Årets resultat321 tkr
- Summa tillgångar553 tkr
Vinstmarginal
19,2 %↑ +2,32
Kassalikviditet
406,0 %↑ +124,77
Soliditet
75,4 %↑ +10,93
Antal anställda
3 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 185 | 1 633 | 1 362 |
| Övrig omsättning | 17 | 0 | 23 |
| Omsättning | 2 202 | 1 633 | 1 385 |
| Rörelsekostnader | −1 782 | −1 357 | −1 184 |
| Rörelseresultat | 420 | 276 | 201 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −3 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 419 | 273 | 201 |
| Resultat före skatt | 419 | 273 | 201 |
| Skatt på årets resultat | −98 | −70 | −49 |
| Årets resultat | 321 | 204 | 152 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 233 | 146 | 65 |
| Kassa och bank | 320 | 235 | 330 |
| Omsättningstillgångar | 553 | 381 | 393 |
| Summa tillgångar | 553 | 381 | 393 |
| Fritt eget kapital | 392 | 221 | 152 |
| Eget kapital | 417 | 246 | 177 |
| Leverantörsskulder | 9 | 32 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 136 | 136 | 216 |
| Summa eget kapital och skulder | 553 | 381 | 393 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 19,2 | 16,9 | 14,8 |
| Kassalikviditet i % | 406,0 | 281,2 | 182,1 |
| Soliditet i % | 75,4 | 64,4 | 45,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 100,6 | 111,3 | 113,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 75,9 | 72,4 | 51,2 |
| EBITDA (i 1000) | 420 | 276 | 201 |
| Anställda (medel) | 3 | 5 | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 136 | 190 | 113 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)