Aktiebolag556288-9823· VindelnAktivt
Sijona AB
Omsättning
955tkr
EBITDA
267tkr
Marginal
16,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning955 tkr
- Resultat efter finansnetto154 tkr
- EBITDA267 tkr
- Årets resultat118 tkr
- Summa tillgångar13 486 tkr
Vinstmarginal
16,1 %
Kassalikviditet
2 835,6 %
Soliditet
98,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 955 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 955 |
| Rörelsekostnader | −915 |
| Av- och nedskrivningar | −227 |
| Rörelseresultat | 40 |
| Finansiella intäkter | 114 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 154 |
| Resultat före skatt | 149 |
| Skatt på årets resultat | −31 |
| Årets resultat | 118 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 000 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 000 |
| Anläggningstillgångar | 9 000 |
| Kassa och bank | 4 371 |
| Omsättningstillgångar | 4 486 |
| Summa tillgångar | 13 486 |
| Fritt eget kapital | 13 131 |
| Eget kapital | 13 251 |
| Obeskattade reserver | 77 |
| Leverantörsskulder | 58 |
| Kortfristiga skulder | 158 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 486 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 16,1 |
| Kassalikviditet i % | 2 835,6 |
| Soliditet i % | 98,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,1 |
| EBITDA (i 1000) | 267 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 291 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)