Aktiebolag559283-3775· GöteborgAktivt
Sigma Technology Tech House AB
Omsättning
88 489tkr
EBITDA
10 893tkr
Marginal
12,3%
Anställda
42st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom mjukvaruutveckling samt idka annan därtill hörande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning88 816 tkr
- Resultat efter finansnetto10 812 tkr
- EBITDA10 893 tkr
- Årets resultat6 356 tkr
- Summa tillgångar32 748 tkr
Vinstmarginal
12,3 %
Kassalikviditet
146,7 %
Soliditet
29,2 %
Antal anställda
42 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 88 489 |
| Övrig omsättning | 327 |
| Omsättning | 88 816 |
| Rörelsekostnader | −77 923 |
| Rörelseresultat | 10 893 |
| Finansiella kostnader | −97 |
| Resultat efter finansnetto | 10 812 |
| Skatt på årets resultat | −1 727 |
| Årets resultat | 6 356 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kundfordringar | 3 417 |
| Omsättningstillgångar | 32 748 |
| Summa tillgångar | 32 748 |
| Fritt eget kapital | 6 254 |
| Eget kapital | 6 353 |
| Obeskattade reserver | 4 077 |
| Leverantörsskulder | 8 705 |
| Kortfristiga skulder | 22 318 |
| Summa eget kapital och skulder | 32 748 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,3 |
| Kassalikviditet i % | 146,7 |
| Soliditet i % | 29,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 113,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 33,3 |
| EBITDA (i 1000) | 10 893 |
| Anställda (medel) | 42 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 988 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)