Aktiebolag559152-0019· GöteborgAktivt
Sigfrid & Partners Mäkleri i Göteborg AB
Omsättning
1 317tkr
EBITDA
459tkr
Marginal
57,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling främst förmedling av privatägda fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 317 tkr
- Resultat efter finansnetto727 tkr
- EBITDA459 tkr
- Årets resultat554 tkr
- Summa tillgångar1 114 tkr
Vinstmarginal
57,2 %↑ +31,76
Kassalikviditet
161,8 %↓ −87,55
Soliditet
66,8 %↑ +5
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 317 | 1 082 | 705 |
| Omsättning | 1 317 | 1 082 | 705 |
| Rörelsekostnader | −858 | −807 | −631 |
| Rörelseresultat | 459 | 275 | 74 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −27 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 727 | 275 | 74 |
| Resultat före skatt | 622 | 275 | 74 |
| Skatt på årets resultat | −68 | −56 | – |
| Årets resultat | 554 | 219 | 74 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 553 | 25 | 25 |
| Anläggningstillgångar | 553 | 25 | 25 |
| Kassa och bank | 406 | 459 | 165 |
| Omsättningstillgångar | 561 | 473 | 168 |
| Summa tillgångar | 1 114 | 498 | 193 |
| Fritt eget kapital | 637 | 283 | 115 |
| Eget kapital | 662 | 308 | 140 |
| Obeskattade reserver | 105 | – | – |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 347 | 190 | 53 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 114 | 498 | 193 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 57,2 | 25,5 | 10,5 |
| Kassalikviditet i % | 161,8 | 249,4 | 318,1 |
| Soliditet i % | 66,8 | 61,8 | 72,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 97,7 | 89,2 | 53,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 67,7 | 55,3 | 38,4 |
| EBITDA (i 1000) | 459 | 275 | 74 |
| Anställda (medel) | 1 | – | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 771 | – | 423 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)