Aktiebolag559516-7478· EskilstunaAktivt
Schjött agency AB
Omsättning
859tkr
EBITDA
526tkr
Marginal
61,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Konsultation inom träning, elithandboll och agentverksamhet inom handboll.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning860 tkr
- Resultat efter finansnetto525 tkr
- EBITDA526 tkr
- Årets resultat416 tkr
- Summa tillgångar464 tkr
Vinstmarginal
61,2 %
Kassalikviditet
2 047,2 %
Soliditet
95,1 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 23 133 andra bolag i annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 74), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 859 tkr | 703 tkr | omsätter 1,2 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 61,2 % | 9,7 % | 51,5 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 95,1 % | 66,7 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 859 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 860 |
| Rörelsekostnader | −334 |
| Rörelseresultat | 526 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 525 |
| Resultat före skatt | 525 |
| Skatt på årets resultat | −108 |
| Årets resultat | 416 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 404 |
| Omsättningstillgångar | 464 |
| Summa tillgångar | 464 |
| Fritt eget kapital | 416 |
| Eget kapital | 441 |
| Kortfristiga skulder | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 464 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 61,2 |
| Kassalikviditet i % | 2 047,2 |
| Soliditet i % | 95,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 118,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 113,3 |
| EBITDA (i 1000) | 526 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 230 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)