Aktiebolag556477-8412· KarlstadAktivt
Safetron AB
Omsättning
102 989tkr
EBITDA
4 133tkr
Marginal
4,0%
Anställda
10st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva agenturverksamhet med import, försäljning av olika låstyper och komponenter företrädesvis för elektrisk låsning såväl inom landet som på exportmarknader, installationer av utrustning av i huvudsak elektrisk- samt instrumentteknisk art hos industrier och andra juridiska enheter, handel med värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning103 317 tkr
- Resultat efter finansnetto4 096 tkr
- EBITDA4 133 tkr
- Årets resultat4 703 tkr
- Summa tillgångar46 302 tkr
Vinstmarginal
4,0 %
Kassalikviditet
141,6 %
Soliditet
55,6 %
Antal anställda
10 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 102 989 |
| Övrig omsättning | 328 |
| Omsättning | 103 317 |
| Rörelsekostnader | −99 223 |
| Av- och nedskrivningar | −39 |
| Rörelseresultat | 4 094 |
| Finansiella intäkter | 32 |
| Finansiella kostnader | −30 |
| Resultat efter finansnetto | 4 096 |
| Resultat före skatt | 6 126 |
| Skatt på årets resultat | −1 422 |
| Årets resultat | 4 703 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 129 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 989 |
| Anläggningstillgångar | 12 118 |
| Varulager | 7 940 |
| Kundfordringar | 21 470 |
| Kassa och bank | 1 584 |
| Omsättningstillgångar | 34 184 |
| Summa tillgångar | 46 302 |
| Fritt eget kapital | 18 000 |
| Eget kapital | 18 311 |
| Obeskattade reserver | 9 450 |
| Leverantörsskulder | 13 596 |
| Kortfristiga skulder | 18 541 |
| Summa eget kapital och skulder | 46 302 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,0 |
| Kassalikviditet i % | 141,6 |
| Soliditet i % | 55,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 15,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,9 |
| EBITDA (i 1000) | 4 133 |
| Anställda (medel) | 10 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 108 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)