Aktiebolag556554-9101· StockholmAktivt
Rikshem Fågeln AB
Omsättning
21 332tkr
EBITDA
9 821tkr
Marginal
41,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning21 332 tkr
- Resultat efter finansnetto1 868 tkr
- EBITDA9 821 tkr
- Årets resultat1 325 tkr
- Summa tillgångar224 268 tkr
Vinstmarginal
41,7 %
Kassalikviditet
11,4 %
Soliditet
6,5 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 21 332 |
| Omsättning | 21 332 |
| Rörelsekostnader | −12 447 |
| Av- och nedskrivningar | −936 |
| Rörelseresultat | 8 885 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Finansiella kostnader | −7 028 |
| Resultat efter finansnetto | 1 868 |
| Resultat före skatt | 1 325 |
| Årets resultat | 1 325 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 223 551 |
| Anläggningstillgångar | 223 551 |
| Kundfordringar | 267 |
| Omsättningstillgångar | 717 |
| Summa tillgångar | 224 268 |
| Fritt eget kapital | 14 359 |
| Eget kapital | 14 479 |
| Långfristiga skulder | 203 509 |
| Leverantörsskulder | 1 852 |
| Kortfristiga skulder | 6 279 |
| Summa eget kapital och skulder | 224 268 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 41,7 |
| Kassalikviditet i % | 11,4 |
| Soliditet i % | 6,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,0 |
| EBITDA (i 1000) | 9 821 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)