Aktiebolag556825-1804· HörbyAktivt
Redovisningstjänst Norreskog AB
Omsättning
1 759tkr
EBITDA
65tkr
Marginal
3,8%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning1 759 tkr
- Resultat efter finansnetto67 tkr
- EBITDA65 tkr
- Årets resultat67 tkr
- Summa tillgångar1 100 tkr
Vinstmarginal
3,8 %
Kassalikviditet
245,3 %
Soliditet
60,8 %
Antal anställda
3 st
Branschjämförelse
Jämfört med 18 982 andra bolag i revision (SNI 69), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,8 mkr | 956 tkr | omsätter 1,8 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 3,8 % | 17 % | 13,2 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 60,8 % | 68,4 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 759 |
| Omsättning | 1 759 |
| Rörelsekostnader | −1 694 |
| Rörelseresultat | 65 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 67 |
| Resultat före skatt | 67 |
| Årets resultat | 67 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 41 |
| Kundfordringar | 520 |
| Kassa och bank | 422 |
| Omsättningstillgångar | 1 100 |
| Summa tillgångar | 1 100 |
| Fritt eget kapital | 619 |
| Eget kapital | 669 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Kortfristiga skulder | 431 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 100 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,8 |
| Kassalikviditet i % | 245,3 |
| Soliditet i % | 60,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,1 |
| EBITDA (i 1000) | 65 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 431 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)