Aktiebolag556881-7844· NorrköpingAktivt
RAGGE Rör AB
Omsättning
569tkr
EBITDA
239tkr
Marginal
38,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva entreprenad inom rörmokeri och VVS service samt därtill hörande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning569 tkr
- Resultat efter finansnetto217 tkr
- EBITDA239 tkr
- Årets resultat172 tkr
- Summa tillgångar353 tkr
Vinstmarginal
38,5 %
Kassalikviditet
205,2 %↑ +205,13
Soliditet
62,6 %↓ −348 430,24
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 569 | – | 0 |
| Omsättning | 569 | – | 0 |
| Rörelsekostnader | −350 | −1 | −7 |
| Av- och nedskrivningar | −21 | – | – |
| Rörelseresultat | 219 | −1 | −7 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −2 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 217 | −3 | −6 |
| Resultat före skatt | 217 | −3 | −6 |
| Skatt på årets resultat | −45 | – | 0 |
| Årets resultat | 172 | −3 | −6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 82 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 82 | – | – |
| Kassa och bank | 236 | 0 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 271 | 0 | 1 |
| Summa tillgångar | 353 | 0 | 1 |
| Fritt eget kapital | 171 | −1 | 1 |
| Eget kapital | 221 | 49 | 51 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 132 | −49 | −50 |
| Summa eget kapital och skulder | 353 | 0 | 1 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 38,5 | – | – |
| Kassalikviditet i % | 205,2 | 0,0 | 2,9 |
| Soliditet i % | 62,6 | 348 492,9 | 3 527,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 98,2 | −5,5 | −11,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 61,9 | −9 178,6 | −395,0 |
| EBITDA (i 1000) | 239 | −1 | −7 |
| Anställda (medel) | 1 | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 163 | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)