Aktiebolag559011-0184· KalmarAktivt
Projekthuset Claes Persson AB
Omsättning
1 205tkr
EBITDA
15tkr
Marginal
1,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultationer inom bygg- och projektledning, ägande och förvaltning av fast egendom, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 205 tkr
- Resultat efter finansnetto15 tkr
- EBITDA15 tkr
- Årets resultat74 tkr
- Summa tillgångar1 046 tkr
Vinstmarginal
1,3 %↑ +2,37
Kassalikviditet
219,4 %↓ −159,13
Soliditet
79,4 %↓ −0,61
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 205 | 1 134 |
| Omsättning | 1 205 | 1 134 |
| Rörelsekostnader | −1 190 | −1 150 |
| Rörelseresultat | 15 | −17 |
| Finansiella intäkter | 0 | 4 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 15 | −13 |
| Resultat före skatt | 98 | 37 |
| Skatt på årets resultat | −24 | −12 |
| Årets resultat | 74 | 26 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 761 | 641 |
| Anläggningstillgångar | 761 | 641 |
| Kundfordringar | 157 | 198 |
| Kassa och bank | 112 | 165 |
| Omsättningstillgångar | 285 | 387 |
| Summa tillgångar | 1 046 | 1 028 |
| Fritt eget kapital | 466 | 393 |
| Eget kapital | 516 | 443 |
| Obeskattade reserver | 400 | 483 |
| Leverantörsskulder | 8 | 5 |
| Kortfristiga skulder | 130 | 102 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 046 | 1 028 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,3 | −1,1 |
| Kassalikviditet i % | 219,4 | 378,5 |
| Soliditet i % | 79,4 | 80,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1,8 | −1,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,4 | −1,2 |
| EBITDA (i 1000) | 15 | −17 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 046 | 985 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)