Aktiebolag559079-8186· SkogåsAktivt
PROAM Fallskydd AB
Omsättning
909tkr
EBITDA
92tkr
Marginal
6,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom höghöjdsarbete såsom installation, utbildning, reparation, inspektion och service samt därmed förenlig verksamhet. Även handel och uthyrning med produkter för dessa arbeten.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning909 tkr
- Resultat efter finansnetto55 tkr
- EBITDA92 tkr
- Årets resultat43 tkr
- Summa tillgångar2 940 tkr
Vinstmarginal
6,5 %
Kassalikviditet
2 574,2 %
Soliditet
51,5 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 909 |
| Omsättning | 909 |
| Rörelsekostnader | −850 |
| Av- och nedskrivningar | −33 |
| Rörelseresultat | 59 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 55 |
| Resultat före skatt | 55 |
| Skatt på årets resultat | −12 |
| Årets resultat | 43 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 57 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 200 |
| Anläggningstillgångar | 2 257 |
| Kundfordringar | 546 |
| Kassa och bank | 1 |
| Omsättningstillgångar | 683 |
| Summa tillgångar | 2 940 |
| Fritt eget kapital | 1 445 |
| Eget kapital | 1 495 |
| Obeskattade reserver | 25 |
| Långfristiga skulder | 1 394 |
| Kortfristiga skulder | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 940 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,5 |
| Kassalikviditet i % | 2 574,2 |
| Soliditet i % | 51,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,0 |
| EBITDA (i 1000) | 92 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 502 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)