Aktiebolag559110-2024· StockholmAktivt
Prestigo Gruppen AB
Omsättning
12 250tkr
EBITDA
107tkr
Marginal
0,9%
Anställda
3st
Verksamhet
Byggverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning12 252 tkr
- Resultat efter finansnetto79 tkr
- EBITDA107 tkr
- Årets resultat53 tkr
- Summa tillgångar3 561 tkr
Vinstmarginal
0,9 %
Kassalikviditet
84,5 %
Soliditet
8,7 %
Antal anställda
3 st
Branschjämförelse
Jämfört med 16 644 andra bolag i byggande av hus (SNI 41), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 12,2 mkr | 1,8 mkr | omsätter 6,9 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 0,9 % | 5 % | 4,2 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 8,7 % | 50 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 12 250 |
| Övrig omsättning | 2 |
| Omsättning | 12 252 |
| Rörelsekostnader | −12 144 |
| Rörelseresultat | 107 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −29 |
| Resultat efter finansnetto | 79 |
| Resultat före skatt | 79 |
| Skatt på årets resultat | −26 |
| Årets resultat | 53 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 813 |
| Anläggningstillgångar | 813 |
| Kundfordringar | 886 |
| Kassa och bank | 303 |
| Omsättningstillgångar | 2 748 |
| Summa tillgångar | 3 561 |
| Fritt eget kapital | 261 |
| Eget kapital | 311 |
| Leverantörsskulder | 947 |
| Kortfristiga skulder | 3 250 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 561 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,9 |
| Kassalikviditet i % | 84,5 |
| Soliditet i % | 8,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 25,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,0 |
| EBITDA (i 1000) | 107 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 324 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)