Aktiebolag559485-6782· JörlandaAktivt
Premiumcars RN AB
Omsättning
629tkr
EBITDA
192tkr
Marginal
30,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet är försäljning av personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning629 tkr
- Resultat efter finansnetto192 tkr
- EBITDA192 tkr
- Årets resultat152 tkr
- Summa tillgångar264 tkr
Vinstmarginal
30,5 %
Kassalikviditet
274,1 %
Soliditet
67,0 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 629 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 30,5 % | 2,5 % | 28 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 67 % | 50,1 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 629 |
| Omsättning | 629 |
| Rörelsekostnader | −437 |
| Rörelseresultat | 192 |
| Resultat efter finansnetto | 192 |
| Resultat före skatt | 192 |
| Skatt på årets resultat | −39 |
| Årets resultat | 152 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 |
| Anläggningstillgångar | 25 |
| Kassa och bank | 239 |
| Omsättningstillgångar | 239 |
| Summa tillgångar | 264 |
| Fritt eget kapital | 152 |
| Eget kapital | 177 |
| Kortfristiga skulder | 87 |
| Summa eget kapital och skulder | 264 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 30,5 |
| Kassalikviditet i % | 274,1 |
| Soliditet i % | 67,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 108,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 72,6 |
| EBITDA (i 1000) | 192 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)