Aktiebolag559477-5917· NyköpingAktivt
Premium Global Trading AB
Omsättning
4 697tkr
EBITDA
704tkr
Marginal
15,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet inom nikotin- och tobaksprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 930 tkr
- Resultat efter finansnetto695 tkr
- EBITDA704 tkr
- Årets resultat589 tkr
- Summa tillgångar715 tkr
Vinstmarginal
15,0 %
Kassalikviditet
233,9 %
Soliditet
71,2 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 697 |
| Omsättning | 4 930 |
| Rörelsekostnader | −4 226 |
| Rörelseresultat | 704 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −10 |
| Resultat efter finansnetto | 695 |
| Resultat före skatt | 695 |
| Skatt på årets resultat | −106 |
| Årets resultat | 589 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 233 |
| Kundfordringar | 205 |
| Kassa och bank | 184 |
| Omsättningstillgångar | 715 |
| Summa tillgångar | 715 |
| Fritt eget kapital | 409 |
| Eget kapital | 509 |
| Kortfristiga skulder | 206 |
| Summa eget kapital och skulder | 715 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,0 |
| Kassalikviditet i % | 233,9 |
| Soliditet i % | 71,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 136,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 98,6 |
| EBITDA (i 1000) | 704 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)