Aktiebolag556473-9810· ÖverkalixAktivt
Pondusfoder Aktiebolag
Omsättning
15 684tkr
EBITDA
603tkr
Marginal
2,1%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av djurfoder, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning16 789 tkr
- Resultat efter finansnetto225 tkr
- EBITDA603 tkr
- Årets resultat225 tkr
- Summa tillgångar5 038 tkr
Vinstmarginal
2,1 %
Kassalikviditet
111,0 %
Soliditet
41,5 %
Antal anställda
7 st
Branschjämförelse
Jämfört med 2 759 andra bolag i livsmedelsframställning (SNI 10), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 15,7 mkr | 3 mkr | omsätter 5,3 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 2,1 % | 2,5 % | 0,5 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 41,5 % | 43,9 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 15 684 |
| Övrig omsättning | 1 106 |
| Omsättning | 16 789 |
| Rörelsekostnader | −16 502 |
| Av- och nedskrivningar | −316 |
| Rörelseresultat | 287 |
| Finansiella intäkter | 39 |
| Finansiella kostnader | −101 |
| Resultat efter finansnetto | 225 |
| Resultat före skatt | 225 |
| Skatt på årets resultat | −0 |
| Årets resultat | 225 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 775 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 1 775 |
| Varulager | 1 215 |
| Kundfordringar | 1 434 |
| Kassa och bank | 42 |
| Omsättningstillgångar | 3 263 |
| Summa tillgångar | 5 038 |
| Fritt eget kapital | 1 972 |
| Eget kapital | 2 092 |
| Avsättningar | 0 |
| Långfristiga skulder | 1 101 |
| Leverantörsskulder | 658 |
| Kortfristiga skulder | 1 845 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 038 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,1 |
| Kassalikviditet i % | 111,0 |
| Soliditet i % | 41,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,5 |
| EBITDA (i 1000) | 603 |
| Anställda (medel) | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 535 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
2 ändringarFöretagsnamn
Pondusfoder AktiebolagPondusfoder Aktiebolag
Gatuadress
Hedvägen 14Hedvägen 14
Registerändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB