Aktiebolag559189-1915· StockholmAktivt
Poidh AB
Omsättning
250tkr
EBITDA
−0tkr
Marginal
−4,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska sälja fotograf- och videograftjänster, med främsta inriktning på inredingsfotografi.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning250 tkr
- Resultat efter finansnetto−12 tkr
- EBITDA−0 tkr
- Årets resultat−12 tkr
- Summa tillgångar578 tkr
Vinstmarginal
−4,8 %↓ −22,34
Kassalikviditet
1 430,6 %↑ +1 149,33
Soliditet
93,3 %↑ +27,09
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 250 | 1 180 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 250 | 1 180 |
| Rörelsekostnader | −268 | −977 |
| Av- och nedskrivningar | −18 | −18 |
| Rörelseresultat | −18 | 203 |
| Finansiella intäkter | 7 | 4 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −12 | 207 |
| Resultat före skatt | −12 | 207 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −45 |
| Årets resultat | −12 | 162 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 23 | 41 |
| Anläggningstillgångar | 23 | 41 |
| Kundfordringar | 10 | 19 |
| Kassa och bank | 147 | 479 |
| Omsättningstillgångar | 556 | 792 |
| Summa tillgångar | 578 | 832 |
| Fritt eget kapital | 489 | 501 |
| Eget kapital | 539 | 551 |
| Leverantörsskulder | 38 | 44 |
| Kortfristiga skulder | 39 | 281 |
| Summa eget kapital och skulder | 578 | 832 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −4,8 | 17,5 |
| Kassalikviditet i % | 1 430,6 | 281,3 |
| Soliditet i % | 93,3 | 66,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −2,2 | 37,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,1 | 24,9 |
| EBITDA (i 1000) | −0 | 221 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 75 | 595 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)