Aktiebolag559180-2615· StockholmAktivt
Peradil AB
Omsättning
6 739tkr
EBITDA
−36tkr
Marginal
40,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva import, export och försäljning av kosttillskott, konfektyr, godis (candy) samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning6 739 tkr
- Resultat efter finansnetto2 537 tkr
- EBITDA−36 tkr
- Årets resultat2 537 tkr
- Summa tillgångar7 883 tkr
Vinstmarginal
40,5 %
Kassalikviditet
184,6 %
Soliditet
55,9 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 6 739 |
| Omsättning | 6 739 |
| Rörelsekostnader | −6 775 |
| Av- och nedskrivningar | −0 |
| Rörelseresultat | −36 |
| Finansiella intäkter | 174 |
| Finansiella kostnader | −193 |
| Resultat efter finansnetto | 2 537 |
| Resultat före skatt | 2 537 |
| Årets resultat | 2 537 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 35 |
| Anläggningstillgångar | 45 |
| Varulager | 1 415 |
| Kassa och bank | 31 |
| Omsättningstillgångar | 7 837 |
| Summa tillgångar | 7 883 |
| Fritt eget kapital | 4 353 |
| Eget kapital | 4 403 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Kortfristiga skulder | 3 479 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 883 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 40,5 |
| Kassalikviditet i % | 184,6 |
| Soliditet i % | 55,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 57,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 34,6 |
| EBITDA (i 1000) | −36 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)