Aktiebolag556399-1693· DjursholmAktivt
Payard AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−9tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med fast egendom, och entreprenader, konsultverksamhet inom bygg & fastighetsbranschen och bedriva handel med värdepapper, konsultationer inom försäljning och management och rekrytering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA−9 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar158 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
250,5 %↓ −8,4
Soliditet
85,8 %↓ −3,59
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −9 | −2 | −11 |
| Rörelseresultat | −9 | −2 | −11 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −7 | −443 | −11 |
| Årets resultat | −7 | −443 | −11 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 153 | 155 | 596 |
| Anläggningstillgångar | 153 | 155 | 596 |
| Kassa och bank | 3 | 5 | 3 |
| Omsättningstillgångar | 5 | 5 | 7 |
| Summa tillgångar | 158 | 160 | 603 |
| Fritt eget kapital | 16 | 23 | 466 |
| Eget kapital | 136 | 143 | 586 |
| Långfristiga skulder | 21 | 15 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 2 | 2 | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 158 | 160 | 603 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 250,5 | 258,8 | 332,7 |
| Soliditet i % | 85,8 | 89,4 | 97,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,2 | −310,1 | −1,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,4 | −277,1 | −1,8 |
| EBITDA (i 1000) | −9 | −2 | −11 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)