Aktiebolag556560-2637· StockholmAktivt
Patrik Sundström Aktiebolag
Omsättning
471tkr
EBITDA
131tkr
Marginal
28,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall formge böcker, broschyrer och tidskrifter, komponera och producera musik och musiktexter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning471 tkr
- Resultat efter finansnetto132 tkr
- EBITDA131 tkr
- Årets resultat102 tkr
- Summa tillgångar542 tkr
Vinstmarginal
28,0 %↓ −10,43
Kassalikviditet
470,5 %↑ +139,52
Soliditet
71,1 %↑ +6,47
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 471 | 750 | 522 |
| Omsättning | 471 | 750 | 522 |
| Rörelsekostnader | −340 | −468 | −317 |
| Rörelseresultat | 131 | 283 | 206 |
| Finansiella intäkter | 1 | 6 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | −5 |
| Resultat efter finansnetto | 132 | 289 | 211 |
| Resultat före skatt | 132 | 301 | 188 |
| Skatt på årets resultat | −30 | −65 | −41 |
| Årets resultat | 102 | 236 | 147 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 |
| Anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 |
| Kundfordringar | – | – | 0 |
| Kassa och bank | 271 | 675 | 544 |
| Omsättningstillgångar | 537 | 790 | 628 |
| Summa tillgångar | 542 | 795 | 633 |
| Fritt eget kapital | 109 | 236 | 147 |
| Eget kapital | 229 | 356 | 267 |
| Obeskattade reserver | 200 | 200 | 212 |
| Leverantörsskulder | 1 | 3 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 114 | 239 | 154 |
| Summa eget kapital och skulder | 542 | 795 | 633 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 28,0 | 38,5 | 41,4 |
| Kassalikviditet i % | 470,5 | 331,0 | 407,4 |
| Soliditet i % | 71,1 | 64,6 | 68,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 34,2 | 56,2 | 48,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 24,3 | 36,3 | 34,1 |
| EBITDA (i 1000) | 131 | 283 | 206 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 232 | 388 | 225 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)