Aktiebolag556527-8172· TidaholmAktivt
Patrik Gustavssons Trätillverkning AB
Omsättning
79tkr
EBITDA
−29tkr
Marginal
330,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall tillverka och sälja trävaror samt hyra ut lokaler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning79 tkr
- Resultat efter finansnetto260 tkr
- EBITDA−29 tkr
- Årets resultat260 tkr
- Summa tillgångar2 913 tkr
Vinstmarginal
330,4 %
Kassalikviditet
626,8 %
Soliditet
98,6 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 79 |
| Omsättning | 79 |
| Rörelsekostnader | −107 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | −29 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 260 |
| Resultat före skatt | 260 |
| Årets resultat | 260 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 679 |
| Anläggningstillgångar | 2 718 |
| Varulager | 7 |
| Kundfordringar | 25 |
| Kassa och bank | 100 |
| Omsättningstillgångar | 195 |
| Summa tillgångar | 2 913 |
| Fritt eget kapital | 2 751 |
| Eget kapital | 2 871 |
| Långfristiga skulder | 12 |
| Leverantörsskulder | 3 |
| Kortfristiga skulder | 30 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 913 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 330,4 |
| Kassalikviditet i % | 626,8 |
| Soliditet i % | 98,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,9 |
| EBITDA (i 1000) | −29 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)