Aktiebolag559477-3060· SvenljungaAktivt
Passgård Handel AB
Omsättning
8tkr
EBITDA
−31tkr
Marginal
−424,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva postorder och detaljhandel på Internet inriktat på accessoarer, heminredning och utemiljö samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-05
- Omsättning8 tkr
- Resultat efter finansnetto−34 tkr
- EBITDA−31 tkr
- Årets resultat−34 tkr
- Summa tillgångar56 tkr
Vinstmarginal
−424,7 %
Kassalikviditet
113,9 %
Soliditet
−15,5 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-05 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 |
| Omsättning | 8 |
| Rörelsekostnader | −42 |
| Av- och nedskrivningar | −2 |
| Rörelseresultat | −34 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −34 |
| Resultat före skatt | −34 |
| Årets resultat | −34 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 17 |
| Anläggningstillgångar | 17 |
| Kassa och bank | 31 |
| Omsättningstillgångar | 39 |
| Summa tillgångar | 56 |
| Fritt eget kapital | −34 |
| Eget kapital | −9 |
| Långfristiga skulder | 30 |
| Kortfristiga skulder | 34 |
| Summa eget kapital och skulder | 56 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −424,7 |
| Kassalikviditet i % | 113,9 |
| Soliditet i % | −15,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 393,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −60,9 |
| EBITDA (i 1000) | −31 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)