Paramount Property Management AB
Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål att för kunds räkning förvalta fast egendom och erbjuda tjänster för att stödja verksamheten i anläggningarna, samt idka annan därmed verksamhet. Stödtjänsterna inkluderar service, trädgårdsarbete, allmän invändig rengöring, underhåll, vakt och säkerhet samt reception.
SNI-koder
5 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-02
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−19 tkr
- EBITDA−19 tkr
- Årets resultat−19 tkr
- Summa tillgångar12 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 62 291 andra bolag i verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag (SNI 70), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | −0 tkr | 697 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 1 871 000 % | 17,6 % | 1 870 982,4 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 78,5 % | 73,2 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | −0 |
| Omsättning | −0 |
| Rörelsekostnader | −19 |
| Rörelseresultat | −19 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −19 |
| Resultat före skatt | −19 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −19 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 7 |
| Omsättningstillgångar | 12 |
| Summa tillgångar | 12 |
| Fritt eget kapital | −15 |
| Eget kapital | 10 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Kortfristiga skulder | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1 871 000,0 |
| Kassalikviditet i % | 465,7 |
| Soliditet i % | 78,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −195,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −153,2 |
| EBITDA (i 1000) | −19 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
1 ändringarRegisterändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB