Aktiebolag556743-6034· StockholmAktivt
Pangir Sunnanå 3 AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−179tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−750 tkr
- EBITDA−179 tkr
- Årets resultat2 tkr
- Summa tillgångar15 916 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
7,1 %↓ −0,95
Soliditet
0,9 %↑ +0,02
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −179 | −141 |
| Rörelseresultat | −179 | −141 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −571 | −818 |
| Resultat efter finansnetto | −750 | −958 |
| Resultat före skatt | 150 | 213 |
| Skatt på årets resultat | −148 | −212 |
| Årets resultat | 2 | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 14 800 | 14 800 |
| Anläggningstillgångar | 14 800 | 14 800 |
| Omsättningstillgångar | 1 116 | 1 279 |
| Summa tillgångar | 15 916 | 16 079 |
| Fritt eget kapital | 49 | 48 |
| Eget kapital | 149 | 148 |
| Kortfristiga skulder | 15 766 | 15 931 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 916 | 16 079 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 7,1 | 8,0 |
| Soliditet i % | 0,9 | 0,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −501,8 | −648,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,1 | −0,9 |
| EBITDA (i 1000) | −179 | −141 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)