Aktiebolag559218-0557· UppsalaAktivt
Pandai Studio AB
Omsättning
4 607tkr
EBITDA
1 141tkr
Marginal
24,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja annonser och tjänster i samband med skapande av digital videounderhållning på olika plattformar och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 607 tkr
- Resultat efter finansnetto1 118 tkr
- EBITDA1 141 tkr
- Årets resultat1 432 tkr
- Summa tillgångar2 795 tkr
Vinstmarginal
24,3 %↓ −31,67
Kassalikviditet
467,3 %↓ −519,32
Soliditet
79,4 %↓ −8,63
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 607 | 6 020 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 4 607 | 6 020 |
| Rörelsekostnader | −3 525 | −2 752 |
| Av- och nedskrivningar | −59 | −71 |
| Rörelseresultat | 1 082 | 3 268 |
| Finansiella intäkter | 36 | 100 |
| Finansiella kostnader | −0 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | 1 118 | 3 362 |
| Resultat före skatt | 1 818 | 3 362 |
| Skatt på årets resultat | −386 | −697 |
| Årets resultat | 1 432 | 2 666 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 102 | 161 |
| Anläggningstillgångar | 102 | 161 |
| Kundfordringar | 541 | 1 100 |
| Kassa och bank | 1 260 | 4 788 |
| Omsättningstillgångar | 2 693 | 7 039 |
| Summa tillgångar | 2 795 | 7 200 |
| Fritt eget kapital | 2 169 | 5 737 |
| Eget kapital | 2 219 | 5 787 |
| Obeskattade reserver | 0 | 700 |
| Leverantörsskulder | 12 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 576 | 713 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 795 | 7 200 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 24,3 | 55,9 |
| Kassalikviditet i % | 467,3 | 986,6 |
| Soliditet i % | 79,4 | 88,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 50,4 | 53,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,0 | 46,8 |
| EBITDA (i 1000) | 1 141 | 3 339 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 109 | 1 022 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)