Aktiebolag559004-5984· StockholmAktivt
OSS Konsult AB
Omsättning
756tkr
EBITDA
34tkr
Marginal
4,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster gällande upphandlingar, kvalitetskontroller och övriga konsulttjänster gällande lokalvård (städning av byggnader, kontor, fabriker, transportmedel m.m.) inom städbranschen och fastighetsbranschen, bedriva golvförsäljning, handel med trävaror, tillbehör och varor förknippade med försäljning golv och därtill bedriva konsulttjänster avseende golventreprenader och golv inom golvbranschen. Härutöver handel med värdepaper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2026-04
- Omsättning761 tkr
- Resultat efter finansnetto34 tkr
- EBITDA34 tkr
- Årets resultat34 tkr
- Summa tillgångar144 tkr
Vinstmarginal
4,5 %↑ +32,1
Kassalikviditet
377,8 %↑ +207,2
Soliditet
73,5 %↑ +32,14
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-04 | 2025-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 756 | 591 |
| Övrig omsättning | 4 | – |
| Omsättning | 761 | 591 |
| Rörelsekostnader | −727 | −755 |
| Rörelseresultat | 34 | −164 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 34 | −164 |
| Resultat före skatt | 34 | −164 |
| Årets resultat | 34 | −164 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 77 | 20 |
| Kassa och bank | 56 | 122 |
| Omsättningstillgångar | 144 | 175 |
| Summa tillgångar | 144 | 175 |
| Fritt eget kapital | 56 | 22 |
| Eget kapital | 106 | 72 |
| Leverantörsskulder | 4 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 38 | 103 |
| Summa eget kapital och skulder | 144 | 175 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 4,5 | −27,6 |
| Kassalikviditet i % | 377,8 | 170,6 |
| Soliditet i % | 73,5 | 41,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,8 | −225,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 23,5 | −93,3 |
| EBITDA (i 1000) | 34 | −164 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)