Aktiebolag556516-5254· SolnaAktivt
Orkla Snacks Sverige AB
Omsättning
2 385 832tkr
EBITDA
328 711tkr
Marginal
10,7%
Anställda
367st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt driva fabriks- och handelsrörelse huvudsakligen avseende tillverkning och försäljning av livsmedel, däribland snacks- produkter, kex och konfektyr, ävensom annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 542 599 tkr
- Resultat efter finansnetto235 515 tkr
- EBITDA328 711 tkr
- Årets resultat123 487 tkr
- Summa tillgångar1 695 573 tkr
Vinstmarginal
10,7 %
Kassalikviditet
105,1 %
Soliditet
24,2 %
Antal anställda
367 st
Branschjämförelse
Jämfört med 2 759 andra bolag i livsmedelsframställning (SNI 10), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 385,8 mkr | 3 mkr | omsätter 803,4 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 10,7 % | 2,5 % | 8,1 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 24,2 % | 43,9 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 385 832 |
| Övrig omsättning | 156 767 |
| Omsättning | 2 542 599 |
| Rörelsekostnader | −2 294 261 |
| Av- och nedskrivningar | −80 373 |
| Rörelseresultat | 248 338 |
| Finansiella kostnader | −19 209 |
| Resultat efter finansnetto | 235 515 |
| Resultat före skatt | 161 066 |
| Skatt på årets resultat | −37 579 |
| Årets resultat | 123 487 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 330 154 |
| Materiella anläggningstillgångar | 526 000 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 279 |
| Anläggningstillgångar | 857 433 |
| Varulager | 220 477 |
| Kundfordringar | 372 376 |
| Kassa och bank | 979 |
| Omsättningstillgångar | 838 140 |
| Summa tillgångar | 1 695 573 |
| Fritt eget kapital | 128 697 |
| Eget kapital | 128 942 |
| Obeskattade reserver | 358 995 |
| Avsättningar | 161 730 |
| Långfristiga skulder | 458 211 |
| Leverantörsskulder | 182 126 |
| Kortfristiga skulder | 587 695 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 695 573 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 10,7 |
| Kassalikviditet i % | 105,1 |
| Soliditet i % | 24,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 57,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,0 |
| EBITDA (i 1000) | 328 711 |
| Anställda (medel) | 367 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 026 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
1 ändringarGatuadress
Box 1196Box 1196
Registerändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB