Aktiebolag559419-3723· Upplands VäsbyAktivt
OLITEK Healthcare AB
Omsättning
1 082tkr
EBITDA
−97tkr
Marginal
−8,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälsa och sjukvård
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning1 082 tkr
- Resultat efter finansnetto−95 tkr
- EBITDA−97 tkr
- Årets resultat−95 tkr
- Summa tillgångar71 tkr
Vinstmarginal
−8,8 %
Kassalikviditet
63,2 %
Soliditet
−58,3 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 11 483 andra bolag i personaluthyrning (SNI 78), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,1 mkr | 1,2 mkr | ungefär som ett typiskt bolag i branschen |
| Vinstmarginal | −8,8 % | 6,8 % | 15,6 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −58,3 % | 55,5 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 082 |
| Omsättning | 1 082 |
| Rörelsekostnader | −1 178 |
| Rörelseresultat | −97 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Resultat efter finansnetto | −95 |
| Resultat före skatt | −95 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −95 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 71 |
| Omsättningstillgångar | 71 |
| Summa tillgångar | 71 |
| Fritt eget kapital | −66 |
| Eget kapital | −41 |
| Leverantörsskulder | 24 |
| Kortfristiga skulder | 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 71 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −8,8 |
| Kassalikviditet i % | 63,2 |
| Soliditet i % | −58,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 230,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −134,2 |
| EBITDA (i 1000) | −97 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 006 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)